槓桿信息
Skilling提供的最大槓桿將按照資產類別在下文詳細說明。
Financial Instruments | Maximum Leverage | Margin Requirement |
---|---|---|
Major FX | 500:1 | 0.20% |
Minor FX | 200:1 | 0.50% |
Gold | 200:1 | 0.50% |
Major Indices | 500:1 | 0.20% |
Minor Indices | 100:1 | 1% |
Commodities | 100:1 | 1% |
Stocks | 10:1 | 10% |
Cryptos | 5:1 | 20% |
動態槓桿
Skilling采用針對外匯、指數、大宗商品和股票的動態杠桿模型,該模型會自動適應客戶交易的差價合約頭寸。例如,客戶對於某種工具的美元交易量增加,那麽最大杠桿會相應地減少,如下表所示。
該模型的應用是基於交易符號,因此,如果客戶持有多個工具的未結頭寸,杠桿將按照每個符號單獨計算。
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
動態槓桿示例
考慮開立一個歐元賬戶,金額為12,000,000 EUR/USD(請參考外匯槓桿等級表)
符號 | 單位 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
---|---|---|---|---|---|
頭寸1 | EUR/USD | 5,000,000 | 1級100% | 500:1 | 5,000,000/500 = € 10,000 |
頭寸2 | EUR/USD | 3,000,000 | 2級100% | 200:1 | 3,000,000/200 = € 15,000 |
頭寸3 | EUR/USD | 4,000,000 | 2級50% 3級50% |
200:1 100:1 |
2,000,000/200 = € 10,000 2,000,000/100 = € 20,000 |
頭寸4 | EUR/USD | 6,000,000 | 3級50% 4級50% |
100:1 50:1 |
3,000,000/100 = € 30,000 3,000,000/50 = € 60,000 |
總計 | 18,000,000 | € 145,000 |
符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
---|---|---|---|---|---|
頭寸1 | S&P 500 | 160 | 1級100% | 500:1 | (160*3,120)/500 = $ 998 |
頭寸2 | S&P 500 | 160 | 2級100% | 200:1 | (160*3,120)/200 = $ 2,496 |
頭寸3 | S&P 500 | 1280 | 3級100% | 100:1 | (1280*3,120)/100 = $ 39,936 |
頭寸4 | S&P 500 | 100 | 4級100% | 50:1 | (100*3,120)/50 = $ 6,240 |
總計 | 1,700 | $ 49,670 |
符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
---|---|---|---|---|---|
頭寸1 | Gold | 300 | 1級100% | 200:1 | (300*1670)/200 = $ 2,505 |
頭寸2 | 黃金 | 300 | 2級100% | 100:1 | (300*1670)/100 = $ 5,010 |
頭寸3 | 黃金 | 2,400 | 3級100% | 50:1 | (2400*1670)/50 = $ 80,160 |
頭寸4 | 黃金 | 100 | 4級100% | 20:1 | (100*1670)/20 = $ 8,350 |
總計 | 3,100 | $ 96,025 |
符號 | 交易額 | 動態槓桿 | 適用槓桿 | 已使用保證金 | |
---|---|---|---|---|---|
頭寸1 | 蘋果 | 5,000 | 1級100% | 10:1 | (5000*200)/10 = $ 100,000 |
頭寸2 | 蘋果 | 10,000 | 2級100% | 5:1 | (10000*200)/5 = $ 400,000 |
頭寸3 | 蘋果 | 10,000 | 3級100% | 2:1 | (10000*200)/2 = $ 1,000,000 |
頭寸4 | 蘋果 | 1,000 | 4級100% | 1:1 | (1000*200)/1 = $ 200,000 |
總計 | 26,000 | $ 1,700,000 |
槓桿
Symbol | Max Leverage |
---|---|
EURUSD | 500:1 |
GBPUSD | 500:1 |
EURJPY | 500:1 |
USDJPY | 500:1 |
AUDUSD | 500:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | 500:1 |
USDCAD | 500:1 |
EURGBP | 500:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | 500:1 |
NZDUSD | 500:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | 500:1 |
GBPAUD | 500:1 |
EURCAD | 500:1 |
AUDCAD | 500:1 |
GBPCAD | 500:1 |
AUDNZD | 500:1 |
NZDJPY | 500:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | 500:1 |
EURNZD | 500:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | 500:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
GOLD | 200:1 |
SILVER | 100:1 |
OIL WTI | 100:1 |
OIL BRENT | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
Australia 200 | 500:1 |
EU Stocks 50 | 500:1 |
France 40 | 500:1 |
S&P 500 | 500:1 |
NASDAQ 100 | 500:1 |
DOWJONES 30 | 500:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 30 | 500:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | 500:1 |