Thông tin đòn bẩy
Đòn bẩy tối đa do Skilling cung cấp được giải thích chi tiết hơn bên dưới tùy theo loại tài khoản và loại tài sản của khách hàng. Việc sử dụng tiền ký quỹ sẽ được tính toán lại dựa trên đòn bẩy đã điều chỉnh, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn được nạp tiền để tránh các trường hợp dừng giao dịch có thể xảy ra.
Công cụ tài chính | Đòn bẩy tối đa | Yêu cầu ký quỹ |
---|---|---|
Ngoại hối chính | 1000:1** | 0.10% |
Ngoại hối phụ | 200:1 | 0.50% |
Vàng | 200:1 | 0.50% |
Chỉ số chính | 1000:1** | 0.10% |
Chỉ số phụ | 100:1 | 1% |
Hàng hóa | 100:1 | 1% |
Cổ phiếu | 10:1 | 10% |
Tiền điện tử | 50:1* | 2% |
*50:1 lên đến 1000$ - 5:1 sau số tiền đó.
**Đòn bẩy gia tăng có thể áp dụng cho các công cụ cụ thể từ thứ Hai lúc 09:00 CET đến thứ Sáu lúc 1200 CET.
Đòn bẩy Động
Skilling sử dụng mô hình đòn bẩy động trên FX, Chỉ số, Hàng hoá và Cổ phiếu tự động phù hợp với khách hàng khi giao dịch các vị thế CFD. Ví dụ: nếu khối lượng USD trên mỗi công cụ của khách hàng tăng lên, đòn bẩy tối đa sẽ giảm xuống tương ứng theo bảng dưới đây.
Mô hình này được áp dụng trên mỗi ký hiệu giao dịch, do đó nếu khách hàng có các vị thế mở trên nhiều công cụ thì đòn bẩy sẽ được tính riêng trên mỗi ký hiệu. Lấy ví dụ, một tài khoản EUR mở 12,000,000 tại cặp EUR/USD (Vui lòng tham khảo bảng cấp độ đòn bẩy FX)
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
Tier 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
Tier 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
Tier 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-300,000 | 200:1 |
Tier 2 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 3 | 500,000-1,000,000 | 50:1 |
Tier 4 | 1,000,000-15,000,000 | 20:1 |
Một ví dụ về Đòn bẩy Động
Lấy ví dụ một tài khoản EUR mở 12,000,000 tại cặp EUR/USD (Vui lòng tham khảo bảng cấp độ đòn bẩy FX)
Biểu tượng | Đơn vị | Đòn bẩy động | Đòn bẩy áp dụng | Ký quỹ được sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|
Vị thế thứ 1 | EUR/USD | 5,000,000 | 100% ở cấp 1 | 200:1 | 5,000,000/200 = 25,000€ |
Vị thế thứ 2 | EUR/USD | 3,000,000 | 100% ở cấp 1 | 200:1 | 3,000,000/200 = 15,000€ |
Vị thế thứ 3 | EUR/USD | 4,000,000 | 50% ở cấp 1 50% ở cấp 2 |
200:1 100:1 |
2,000,000/200 = 10,000€ 2,000,000/100 = 20,000€ |
Tổng | 12,000,000 | 70,000€ |
Biểu tượng | Đơn vị | Đòn bẩy động | Đòn bẩy áp dụng | Ký quỹ được sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|
Vị thế thứ 1 | Germany 30 | 400 | 100% ở cấp 1 | 200:1 | (400*12,500)/200 = 25,000€ |
Vị thế thứ 2 | Germany 30 | 400 | 100% ở cấp 2 | 100:1 | (400*12,500)/100 = 50,000€ |
Vị thế thứ 3 | Germany 30 | 400 | 100% ở cấp 3 | 50:1 | (400*12,500)/50 = 100,000€ |
Tổng | 1,200 | 175,000€ |
Biểu tượng | Đơn vị | Đòn bẩy động | Đòn bẩy áp dụng | Ký quỹ được sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|
Vị thế thứ 1 | Vàng | 3200 | 100% ở cấp 1 | 100:1 | (3200*1562,5)/100 = 50,000$ |
Vị thế thứ 2 | Vàng | 3200 | 100% ở cấp 2 | 50:1 | (3200*1562,5)/50 = 100,000$ |
Vị thế thứ 3 | Vàng | 3200 | 100% ở cấp 3 | 30:1 | (3200*1562,5)/30 = 166,666$ |
Tổng | 9,600 | 316,666$ |
Đòn bẩy
Biểu tượng | Đòn bẩy tối đa |
---|---|
EURUSD | *1000:1 |
GBPUSD | *1000:1 |
EURJPY | *1000:1 |
USDJPY | *1000:1 |
AUDUSD | *1000:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | *1000:1 |
USDCAD | *1000:1 |
EURGBP | *1000:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | *1000:1 |
NZDUSD | *1000:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | *1000:1 |
GBPAUD | *1000:1 |
EURCAD | *1000:1 |
AUDCAD | *1000:1 |
GBPCAD | *1000:1 |
AUDNZD | *1000:1 |
NZDJPY | *1000:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | *1000:1 |
EURNZD | *1000:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | *1000:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
*Đòn bẩy gia tăng có thể áp dụng cho các công cụ cụ thể từ thứ Hai lúc 09:00 CET đến thứ Sáu lúc 1200 CET.
Biểu tượng | Đòn bẩy tối đa |
---|---|
Gold | 200:1 |
Silver | 100:1 |
Oil WTI | 100:1 |
Oil Brent | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Platinum | 50:1 |
Coffee | 20:1 |
Cotton | 20:1 |
Sugar | 20:1 |
Cocoa | 20:1 |
Corn | 20:1 |
Soybean | 20:1 |
Wheat | 20:1 |
Palladium | 50:1 |
XAUEUR | 200:1 |
XAUAUD | 200:1 |
Aluminum | 50:1 |
Copper | 50:1 |
Zinc | 50:1 |
Carbon Emissions | 50:1 |
Nickel | 50:1 |
Biểu tượng | Đòn bẩy tối đa |
---|---|
Australia 200 | *1000:1 |
EU Stocks 50 | *1000:1 |
France 40 | *1000:1 |
SPX500 | *1000:1 |
US 100 | *1000:1 |
DOWJONES 30 | *1000:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 40 | *1000:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | *1000:1 |
*Đòn bẩy gia tăng có thể áp dụng cho các công cụ cụ thể từ thứ Hai lúc 09:00 CET đến thứ Sáu lúc 1200 CET.
Loại tài sản | ĐÒN BẨY TỐI ĐA |
---|---|
Tất cả cổ phiếu | 10:1 |
Tất cả tiền điện tử | 50:1* |
*50:1 lên đến 1000$ - 5:1 sau số tiền đó.