Yuran dan Bayaran Dagangan
Pelanggan Skilling hanya akan dikenakan komisen pada pasangan FX dan Logam Spot pada akaun Premium sahaja. Caj kami bermula daripada $30 bagi setiap sejuta USD yang diperdagangkan. Sekiranya mata wang asas akaun tersebut selain daripada USD, yuran yang dikenakan akan ditukar kepada mata wang masing-masing.
Financial Instrument | Commission per million |
---|---|
EUR/USD | $30 |
GBP/USD | $30 |
Rest FX | $30 |
GOLD | $30 |
SILVER | $60 |
Formula pengiraan komisen
Komisen = Saiz perdagangan dalam mata wang asas * (kadar pertukaran USD * $x setiap sejuta USD yang diperdagangkan) * Kadar pertukaran mata wang akaun
Contoh 1
Anda berdagang 100,000 GBP/USD - Mata wang akaun EUR
Langkah 1 | Pertukaran saiz perdagangan daripada mata wang asas kepada USD 100,000 GBP * 1.2846 (GBP/kadar USD) = 128,460 USD |
---|---|
Langkah 2 | Kira caj komisen dalam USD ($50 setiap sejuta USD yang diperdagangkan) 128,460 USD * 0.000050 = 6.42 USD |
Langkah 3 | Tukar caj komisen dari USD ke EUR (mata wang akaun) 6.42 USD / 1.1025 (kadar EUR/USD) = 5.82 EUR |
Contoh 2
Anda berdagang 100,000 EUR/USD - Mata wang akaun USD
Langkah 1 | Pertukaran saiz perdagangan dari mata wang asas kepada USD 100,000 EUR * 1.1025 (kadar EUR/USD) = 110,250 USD |
---|---|
Langkah 2 | Kira caj komisen dalam USD ($35 setiap sejuta USD yang diperdagangkan) 110,250 USD * 0.000035 = 3.85 USD |
Langkah 3 | Tidak memerlukan pertukaran selanjutnya kerana mata wang akaun asas adalah dalam USD |
* Harap maklum bahawa cukai komisen hanya wujud untuk jenis akaun Premium ketika membuka serta menutup posisi
Kadar Swap
Pada akhir setiap hari perdagangan (22:00 GMT), posisi yang dipegang di akaun anda mungkin dikenakan caj yang disebut "swap atau rollover". Kosnya mungkin positif atau negatif, bergantung kepada arah perdagangan dan kadar yang dikenakan. Anda juga dapat lihat anggaran caj atau kredit di Tiket Perdagangan anda. Yuran Swap dikenakan secara automatik dan ditukar kepada mata wang pada akaun yang ditentukan. Yuran Swap tersebut dikira dan dikenakan sekali setiap hari bekerja untuk pelanjutan 1 hari, kecuali pada hari Rabu, di mana ia dikira dan dikenakan 3 kali pada akaun untuk hujung minggu.
Kadar Swap pada Indeks
Kadar Swap pada CFD indeks berdasarkan kadar asas di antara bank pada indeks serta tokokan Skilling dan ia dikira mengguna model berikut:
Swap Panjang = (Unit * Harga) * (Tokokan + Libor) / 365
Swap Pendek = (Unit * Harga) * (Tokokan - Libor) / 365
Dimana:
Unit: jumlah unit yang dibeli / dijual dalam perdagangan
Harga: harga indeks
Libor: kadar Libor 1 bulan bagi mata wang yang disebut harga
Tokokan: 3.5% pada Pembelian dan 3% pada Penjualan
*Tokokan pada akaun Premium adalah 2.5%
Kadar Swap bagi Saham
Kadar Swap bagi CFD saham adalah berdasarkan kadar asas di antara bank mengikut mata wang saham yang berkenaan, serta tokokan Skilling dan ia dikira mengguna model berikut:
Swap Panjang = (Unit * Harga) * (Tokokan + Libor) / 365
Swap Pendek = (Unit * Harga) * (Tokokan - Libor) / 365
Dimana:
Unit: jumlah unit yang dibeli / dijual dalam perdagangan
Harga: harga saham
Libor: kadar Libor 1 bulan bagi mata wang yang disebut harga
Tokokan: 4% pada Pembelian dan 3% pada Penjualan
*Tokokan pada akaun Premium ialah 3.5% (Pembelian) dan 2.5% (Penjualan)
Kadar Swap pada mata wang Kripto
Kadar Swap pada mata wang Kripto dikira dalam peratusan harga
* Yuran Swap boleh bertukar pada waktu tertentu dan boleh berubah setiap hari tanpa notis terlebih dahulu, bergantung kepada keadaan pasaran.
Akaun Dagangan Kripto Tanpa Leverage, Tanpa Swap
Akaun Tanpa Leverage (Baharu) | |
---|---|
Spreads | Dari $0.50 pada BTC; lebih rendah pada kripto-kripto lain Lihat harga |
Yuran Pengambil | Daripada 0.1% setiap sisi |
Swaps | Tidak |
Yuran Pentadbiran | Ya (0.9% pada dagangan terbuka untuk selang 30 hari). |
Yuran & Caj Akaun Dagangan CFD Kripto Tanpa Leverage, Tanpa Swap
Skilling memberikan dagangan tanpa leverage, dagangan 1:1 pada CFD Kripto. Posisi yang dibuka pada akaun ini adalah tanpa swap untuk selang 30 hari. Skilling menyediakan spread terendah pada CFD Kripto dan caj serendah 0.05% yuran pengambil setiap sisi. Yuran pentadbiran dikenakan setiap 30 hari selagi jawatan masih dibuka.
Simbol | Spread Minimum | % Yuran Pengambil STANDARD | % Yuran Pengambil PREMIUM |
---|---|---|---|
Bitcoin | $0.5000 | 0.08 | 0.05 |
Bitcoincash | $0.0500 | 0.55 | 0.3 |
Ethereum | $0.2000 | 0.45 | 0.3 |
Litecoin | $0.0200 | 0.55 | 0.3 |
Ripple | $0.0003 | 0.55 | 0.3 |
DASH | $0.0800 | 0.55 | 0.3 |
MONERO | $0.0800 | 0.55 | 0.3 |
IOTA | $0.0010 | 0.55 | 0.3 |
NEO | $0.0100 | 0.55 | 0.3 |
EOS | $0.0050 | 0.55 | 0.3 |
Bitcoin.mini | $0.0500 | 0.08 | 0.05 |
Polkadot | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Link | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Cardano | $0.0020 | 1.2 | 0.7 |
Aave | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
BTCEUR | $0.5000 | 1.2 | 0.7 |
Theta | $0.0020 | 1.2 | 0.7 |
Tron | $0.0001 | 1.2 | 0.7 |
Uniswap | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
VeChain | $0.0001 | 1.2 | 0.7 |
Stellar | $0.0008 | 1.2 | 0.7 |
Bitcoin Cash SV | $0.0500 | 1.2 | 0.7 |
Dogecoin | $0.0005 | 1.2 | 0.7 |
BinanceCoin | $0.1000 | 1.2 | 0.7 |
Chiliz | $0.0020 | 1.2 | 0.7 |
Shiba Inu | $0.0500 | 1.2 | 0.7 |
PSG | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Juventus | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Atletico Madrid | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Roma | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
AC MILAN | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Barcelona | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Solana | $0.0200 | 1.2 | 0.7 |
Tezos | $0.0050 | 1.2 | 0.7 |
Terra | $0.0100 | 1.2 | 0.7 |
Sandbox | $0.0001 | 1.2 | 0.7 |
Crypto.com | $0.0011 | 1.2 | 0.7 |
Polygon | $0.001 | 1.2 | 0.7 |
Cosmos | $0.1 | 1.2 | 0.7 |
Pancake Swap | $0.01 | 1.2 | 0.7 |
Kucoin | $0.032 | 1.2 | 0.7 |
Synthetix | $0.008 | 1.2 | 0.7 |
BitTorrent | $0.00001 | 1.2 | 0.7 |
Decentraland | $0.0003 | 1.2 | 0.7 |
Axie Infinity | $0.13 | 1.2 | 0.7 |
Enjin Coin | $0.001 | 1.2 | 0.7 |
Avalanche | $0.01 | 1.2 | 0.7 |
Fantom | $0.0022 | 1.2 | 0.7 |
Harmony | $0.00042 | 1.2 | 0.7 |
Huobi | $0.0012 | 1.2 | 0.7 |
Waves | $0.01 | 1.2 | 0.7 |
XRPJPY | $0.033 | 0.55 | 0.3 |
PancakeSwap | $0.01 | 1.2 | 0.7 |
ETHEUR | $3.5 | 0.45 | 0.3 |
XRPEUR | $0.0003 | 0.55 | 0.3 |
Ethereum Classic | $0.01 | 0.55 | 0.3 |
OmiseGO | $0.0034 | 1.2 | 0.7 |
Qtum | $0.0123 | 1.2 | 0.7 |
Zcash | $0.1 | 1.2 | 0.7 |
yearn.finance | $18 | 1.2 | 0.7 |
APEcoin | $0.0006 | 1.2 | 0.7 |
BTCGBP | $0 | 0.08 | 0.05 |
BTCJPY | $ | 0.08 | 0.05 |
ETHGBP | $0 | 0.45 | 0.3 |
ETHJPY | $0.12 | 0.45 | 0.3 |
LTCEUR | $ | 0.55 | 0.3 |
LTCJPY | $0 | 0.55 | 0.3 |
Yuran Pertukaran Matawang
Skilling akan mengenakan yuran pertukaran untuk transaksi pada instrumen dalam matawang yang berbeza dengan matawang akaun anda. Bayaran pertukaran ini akan ditunjukkan dalam Untung Rugi yang anda perolehi. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai perkara ini di sini.