Informazioni di leva
La leva massima offerta da Skilling è spiegata di seguito in modo più dettagliato in base al tipo di asset.
Financial Instruments | Maximum Leverage | Margin Requirement |
---|---|---|
Major FX | 500:1 | 0.20% |
Minor FX | 200:1 | 0.50% |
Gold | 200:1 | 0.50% |
Major Indices | 500:1 | 0.20% |
Minor Indices | 100:1 | 1% |
Commodities | 100:1 | 1% |
Stocks | 10:1 | 10% |
Cryptos | 5:1 | 20% |
Leva dinamica
Skilling utilizza un modello di leva dinamico su FX, indici, materie prime e azioni che si adatta automaticamente ai clienti che scambiano posizioni CFD. Ad esempio, se aumenta il volume in USD per strumento di un cliente, di conseguenza diminuisce la leva massima come da tabella sottostante.
Questo modello viene applicato per simbolo di trading, quindi se un cliente ha posizioni aperte su più strumenti, la leva sarà calcolata separatamente su ogni simbolo.
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
Un esempio di leva dinamica
Prendi come esempio un conto in EUR che apre con 12.000.000 su EUR/USD (fai riferimento alla tabella dei livelli di leva finanziaria FX)
Simbolo | Unità | Leva dinamica | Leva applicabile | Margine utilizzato | |
---|---|---|---|---|---|
Posizione 1 | EUR/USD | 5.000.000 | 100% in Livello 1 | 500:1 | 5.000.000/500 = 10.000 € |
Posizione 2 | EUR/USD | 3.000.000 | 100% in Livello 2 | 200:1 | 3.000.000/200 = 15.000 € |
Posizionen 3 | EUR/USD | 4.000.000 | 50% in Tier 2 50% in Livello 3 |
200:1 100:1 |
2.000.000/200 = 10.000 € 2.000.000/100 = 20.000 € |
Posizione 4 | EUR/USD | 6.000.000 | 50% in Tier 3 50% in Livello 4 |
100:1 50:1 |
3.000.000/100 = 30.000 € 3.000.000/50 = 60.000 € |
Totale | 18.000.000 | 145.000 € |
Simbolo | Volume | Leva dinamica | Leva applicabile | Margine usato | |
---|---|---|---|---|---|
Posizione 1 | S&P 500 | 160 | 100% in Livello 1 | 500:1 | (160*3.120)/500 = 998 $ |
Posizione 2 | S&P 500 | 160 | 100% in Livello 2 | 200:1 | (160*3.120)/200 = 2.496 $ |
Posizione 3 | S&P 500 | 1280 | 100% in Tier 3 | 100:1 | (1280*3.120)/100 = 39.936 $ |
Position 4 | S&P 500 | 100 | 100% in Livello 4 | 50:1 | (100*3.120)/50 = 6.240 $ |
Totale | 1.700 | 49.670 $ |
Simbolo | Volume | Leva dinamica | Leva applicabile | Margine usato | |
---|---|---|---|---|---|
Posizione 1 | Oro | 300 | 100% in Livello 1 | 200:1 | (300*1670)/200 = 2.505 $ |
Posizione 2 | Oro | 300 | 100% in Livello 2 | 100:1 | (300*1670)/100 = 5.010 $ |
Posizione 3 | Oro | 2,400 | 100% in Livello 3 | 50:1 | (2400*1670)/50 = 80.160 $ |
Posizione 4 | Oro | 100 | 100% in Livello 4 | 20:1 | (100*1670)/20 = 8.350 $ |
Totale | 3.100 | 96.025 $ |
Simbolo | Volume | Leva dinamica | Leva applicabile | Margine usato | |
---|---|---|---|---|---|
Posizione 1 | Apple | 5.000 | 100% in Livello 1 | 10:1 | (5000*200)/10 = 100.000 $ |
Posizione 2 | Apple | 10.000 | 100% in Livello 2 | 5:1 | (10000*200)/5 = 400.000 $ |
Posizione 3 | Apple | 10.000 | 100% in Livello 3 | 2:1 | (10000*200)/2 = 1.000.000 $ |
Posizione 4 | Apple | 1,000 | 100% in Livello 4 | 1:1 | (1000*200)/1 = 200.000 $ |
Totale | 26.000 | 1.700.000 $ |
Leva
Symbol | Max Leverage |
---|---|
EURUSD | 500:1 |
GBPUSD | 500:1 |
EURJPY | 500:1 |
USDJPY | 500:1 |
AUDUSD | 500:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | 500:1 |
USDCAD | 500:1 |
EURGBP | 500:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | 500:1 |
NZDUSD | 500:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | 500:1 |
GBPAUD | 500:1 |
EURCAD | 500:1 |
AUDCAD | 500:1 |
GBPCAD | 500:1 |
AUDNZD | 500:1 |
NZDJPY | 500:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | 500:1 |
EURNZD | 500:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | 500:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
GOLD | 200:1 |
SILVER | 100:1 |
OIL WTI | 100:1 |
OIL BRENT | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
Australia 200 | 500:1 |
EU Stocks 50 | 500:1 |
France 40 | 500:1 |
S&P 500 | 500:1 |
NASDAQ 100 | 500:1 |
DOWJONES 30 | 500:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 30 | 500:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | 500:1 |