Informations concernant l'effet de levier
L'effet de levier maximal offert par Skilling est expliqué ci-dessous plus en détail en fonction du type de compte et de la classe d'actifs du client. L'utilisation de la marge sera recalculée en fonction de l'effet de levier ajusté, assurez-vous que votre compte est financé pour éviter les arrêts potentiels.
Instruments financiers | L'effet de levier maximal | Exigence de marge |
---|---|---|
FX majeurs | 1000:1** | 0.10% |
FX mineurs | 200:1 | 0.50% |
Or | 200:1 | 0.50% |
Indices majeurs | 1000:1** | 0.10% |
Indices Mineurs | 100:1 | 1% |
Commodities | 100:1 | 1% |
Actions | 10:1 | 10% |
Crypto | 50:1* | 2% |
*50:1 jusqu'à 1000$ - 5:1 après ce montant.
**Un effet de levier accru peut s'appliquer à des instruments spécifiques du lundi 09h00 CET au vendredi 12h00 CET.
Effet de levier dynamique
Skilling utilise un modèle d'effet de levier dynamique sur le FX, les indices et les matières premières. Cet effet de levier s'adapte automatiquement aux positions de trading des CFD des clients. Par exemple, si le volume d'USD par instrument d'un client augmente, l'effet de levier maximal diminue en conséquence, conformément au tableau ci-dessous.
Ce modèle s'applique par symbole de trading. Si un client a des positions ouvertes sur plusieurs instruments, l'effet de levier est donc calculé séparément pour chaque symbole.Dans le cadre d'un compte en EUR ouvrant 12 000 000 sur l'EUR/USD (consultez le tableau des niveaux d'effets de levier sur le FX)
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-250,000 | 1000:1 |
Tier 2 | 250,001-2,000,000 | 500:1 |
Tier 3 | 2,000,001-5,000,000 | 200:1 |
Tier 4 | 5,000,001-20,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-300,000 | 200:1 |
Tier 2 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 3 | 500,000-1,000,000 | 50:1 |
Tier 4 | 1,000,000-15,000,000 | 20:1 |
Exemple d'effet de levier dynamique
Dans le cadre d'un compte en EUR ouvrant 12 000 000 sur l'EUR/USD (consultez le tableau des niveaux d'effets de levier sur le FX)
Symbole | Volume | Effet de levier dynamique | Effet de levier applicable | Marge utilisée | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | EUR/USD | 5 000 000 | 100 % au 1e niveau | 200:1 | 5 000 000/200 = 25 000 € |
Position 2 | EUR/USD | 3 000 000 | 100 % au 1e niveau | 200:1 | 3 000 000/200 = 15 000 € |
Position 3 | EUR/USD | 4 000 000 | 50 % au 1e niveau 50 % au 2e niveau |
200:1 100:1 |
2 000 000/200 = 10 000 € 2 000 000/100 = 20 000 € |
Total | 12 000 000 | 70 000 € |
Symbole | Volume | Effet de levier dynamique | Effet de levier applicable | Marge utilisée | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Germany 30 | 400 | 100 % au 1e niveau | 200:1 | (400*12 500)/200 = 25 000 € |
Position 2 | Germany 30 | 400 | 100 % au 2e niveau | 100:1 | (400*12 500)/100 = 50 000 € |
Position 3 | Germany 30 | 400 | 100 % au 3e niveau | 50:1 | (400*12 500)/50 = 100 000 € |
Total | 1 200 | 175 000 € |
Symbole | Volume | Effet de levier dynamique | Effet de levier applicable | Marge utilisée | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Or | 3 200 | 100 % au 1e niveau | 100:1 | (3 200*1562,5)/100 = 50 000 $ |
Position 2 | Or | 3 200 | 100 % au 2e niveau | 50:1 | (3 200*1562,5)/50 = 100 000 $ |
Position 3 | Or | 3 200 | 100 % au 3e niveau | 30:1 | (3 200*1562,5)/30 = 166 666 $ |
Total | 9 600 | 316 666 $ |
Effet de levier
Symbole | Effet de levier maximal |
---|---|
EURUSD | *1000:1 |
GBPUSD | *1000:1 |
EURJPY | *1000:1 |
USDJPY | *1000:1 |
AUDUSD | *1000:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | *1000:1 |
USDCAD | *1000:1 |
EURGBP | *1000:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | *1000:1 |
NZDUSD | *1000:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | *1000:1 |
GBPAUD | *1000:1 |
EURCAD | *1000:1 |
AUDCAD | *1000:1 |
GBPCAD | *1000:1 |
AUDNZD | *1000:1 |
NZDJPY | *1000:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | *1000:1 |
EURNZD | *1000:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | *1000:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
*Un effet de levier accru peut s'appliquer à des instruments spécifiques du lundi 09h00 CET au vendredi 12h00 CET.
Symbole | Effet de levier maximal |
---|---|
Gold | 200:1 |
Silver | 100:1 |
Oil WTI | 100:1 |
Oil Brent | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Platinum | 50:1 |
Coffee | 20:1 |
Cotton | 20:1 |
Sugar | 20:1 |
Cocoa | 20:1 |
Corn | 20:1 |
Soybean | 20:1 |
Wheat | 20:1 |
Palladium | 50:1 |
XAUEUR | 200:1 |
XAUAUD | 200:1 |
Aluminum | 50:1 |
Copper | 50:1 |
Zinc | 50:1 |
Carbon Emissions | 50:1 |
Nickel | 50:1 |
Symbole | Effet de levier maximal |
---|---|
Australia 200 | *1000:1 |
EU Stocks 50 | *1000:1 |
France 40 | *1000:1 |
SPX500 | *1000:1 |
US 100 | *1000:1 |
DOWJONES 30 | *1000:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 40 | *1000:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | *1000:1 |
*Un effet de levier accru peut s'appliquer à des instruments spécifiques du lundi 09h00 CET au vendredi 12h00 CET.
Classe d'actifs | Effet de levier maximal |
---|---|
Toutes les actions | 10:1 |
Tous les cryptos | 50:1* |
*50:1 jusqu'à 1000$ - 5:1 après ce montant.