Mas gugustuhin mo bang magkaroon ng isang piraso ng isang kumpanya o magpahiram ng pera dito? Ang pagpipiliang ito ay kumakatawan sa isang pangunahing desisyon sa pamumuhunan: stocks versus bonds. Binibigyan ka ng mga stock ng pagmamay-ari sa isang kumpanya, ibig sabihin ay nakikibahagi ka sa mga kita at pagkalugi nito. Sa kabilang banda, ang mga bonds ay parang mga pautang na ibinibigay mo sa isang kumpanya o gobyerno, na kumikita ng interes sa paglipas ng panahon. Panatilihin ang pagbabasa upang malaman kung paano sila naiiba at mga halimbawa.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga stock at mga bonds?
Mga stock | Mga Bonds | |
---|---|---|
Pagmamay-ari | Kapag bumili ka ng stock, bumibili ka ng maliit na bahagi ng isang kumpanya. Ginagawa ka nitong bahagyang may-ari ng kumpanya. | Kapag bumili ka ng isang bono, mahalagang nagpapahiram ka ng pera sa isang kumpanya o gobyerno. Bilang kapalit, nangangako silang babayaran ka sa halagang iyong namuhunan, kasama ang interes, pagkatapos ng isang takdang panahon. |
Pagbabalik | Potensyal para sa mataas na kita kung mahusay ang kumpanya. | Mga pagbabayad ng tuluy-tuloy na interes at pagbabalik ng iyong pera kapag nag-mature na ang bono. |
Mga Panganib | Maaaring tumaas o bumaba ang halaga batay sa performance ng kumpanya. | Sa pangkalahatan ay mas mababa ang panganib kumpara sa mga stock; mas kaunting potensyal para sa mataas na kita. |
Dibidendo | Maaari kang makatanggap ng mga bayad mula sa mga kita ng kumpanya. | Mga regular na pagbabayad ng interes bilang isang pagbabalik sa iyong puhunan. |
Ano ang halimbawa ng stock at bond?
Halimbawa ng isang Stock: Tesla(TSLA)
- Kumpanya : Tesla, Inc (TSLA)
- Ano ang ginagawa nito : Ang Tesla ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga de-koryenteng sasakyan, mga produkto ng solar energy, at mga solusyon sa pag-iimbak ng baterya.
- Owner : Kapag bumili ka ng Tesla stock, pagmamay-ari mo ang isang maliit na bahagi ng kumpanya. Ang CEO at pangunahing shareholder ng Tesla ay si Elon Musk.
- Stock features : Bilang isang shareholder, maaari kang makinabang sa paglago ng Tesla at profitability sa pamamagitan ng mga potensyal na pagtaas ng presyo at mga dibidendo.
Isa pang halimbawa ng stock: Ferrari NV (RACE.US)
- Kumpanya : Ferrari NV (RACE)
- Ano ang ginagawa nito : Ang Ferrari ay nagdidisenyo, gumagawa, at nagbebenta ng mga luxury sports car. Ang kumpanya ay kilala para sa mga high-performance na sasakyan at karera ng pedigree.
- Owner : Kapag bumili ka ng Ferrari stock, pagmamay-ari mo ang isang maliit na bahagi ng kumpanya. Kabilang sa mga pangunahing shareholder ng Ferrari ang Exor N.V. at Piero Ferrari.
- Mga tampok ng stock : Bilang isang shareholder, maaari kang makinabang mula sa paglago at profitability ng Ferrari sa pamamagitan ng mga potensyal na pagtaas ng presyo at mga dibidendo.
Halimbawa ng Bono: U.S. Treasury Bond
- Tagapag-isyu : Pamahalaan ng U.S
- Ano ang ginagawa nito : Ang mga bonds ng US Treasury ay utang mga mahalagang papel na inisyu ng pederal na pamahalaan upang makalikom ng mga pondo.
- Owner : Kapag bumili ka ng Treasury bond, nagpapahiram ka ng pera sa gobyerno.
- Mga tampok ng bono : Makakatanggap ka ng mga regular na pagbabayad ng interes, na kilala bilang kupon ng bono, at ibabalik ang iyong paunang puhunan kapag nag-mature na ang bono.
Isa pang halimbawa ng isang Bond: Italian Government Bond
- Tagapag-isyu : Pamahalaang Italyano (BTP – Buoni del Tesoro Poliennali)
- Ano ang ginagawa nito : Ang Italian mga bonds ng pamahalaan ay mga utang na seguridad na inisyu ng pamahalaang Italyano upang makalikom ng mga pondo para sa pampublikong paggasta at pamumuhunan.
- Owner : Kapag bumili ka ng BTP, nagpapahiram ka ng pera sa gobyerno ng Italya.
- Mga tampok ng bono : Makakatanggap ka ng mga regular na pagbabayad ng interes, na kilala bilang kupon ng bono, at ibabalik ang iyong paunang puhunan kapag nag-mature na ang bono. Ang mga bonds na ito ay may iba't ibang maturity at maaaring maging isang matatag na pagpipilian sa pamumuhunan para sa mga naghahanap ng regular na kita.
Ano ang iba't ibang uri ng stock?
Uri ng Stock | Paglalarawan | Mga tampok |
---|---|---|
Mga Karaniwang Stock | Ang pinakakaraniwang uri ng stock. Kapag pagmamay-ari mo ang common stock may bahagi ka sa pagmamay-ari ng kumpanya. | Maaari kang bumoto sa mga usapin ng kumpanya at maaaring makatanggap ng mga dibidendo (isang bahagi ng mga kita ng kumpanya). Ang halaga ng mga karaniwang stock ay maaaring tumaas at bumaba batay sa pagganap ng kumpanya. |
Preferred Stocks | Isang uri ng stock na nagbibigay sa iyo ng ilang mga pakinabang kaysa sa mga karaniwang stockholder. | Ang mga ginustong shareholder ay karaniwang nakakakuha ng mga nakapirming dibidendo bago ang mga karaniwang shareholder at may mas mataas na claim sa mga asset kung ang kumpanya ay nabangkarote. Gayunpaman, karaniwang wala silang mga karapatan sa pagboto. |
Mga Stock ng Paglago | Inaasahang lalago ang mga stock mula sa mga kumpanya sa mas mataas na average na rate kumpara sa ibang mga kumpanya. | Ang mga stock na ito ay madalas na hindi nagbabayad ng mga dibidendo. Sa halip, mga mamumuhunan bilhin sila sa pag-asang tataas nang malaki ang halaga ng kumpanya sa paglipas ng panahon. |
Mga Stock ng Halaga | Mga stock mula sa mga kumpanyang itinuturing na undervalued kumpara sa kanilang tunay na halaga. | Binibili ng mga mamumuhunan ang mga stock na ito na umaasang tataas ang kanilang halaga habang kinikilala ng merkado ang kanilang tunay na potensyal. Madalas silang nagbabayad ng mga dibidendo. |
Mga Stock ng Dividend | Mga stock mula sa mga kumpanya na regular na nagbabayad ng mga dibidendo sa mga shareholder. | Ang mga stock na ito ay nagbibigay ng kita bilang karagdagan sa anumang potensyal na pagtaas sa halaga ng stock. Madalas silang nakikita bilang matatag na pamumuhunan. |
Blue-chip Stocks | Mga stock mula sa malalaki at matatag na kumpanya na may kasaysayan ng maaasahang pagganap. | Ang mga kumpanyang ito ay karaniwang nangunguna sa kanilang industriya at kilala sa matatag earnings at mga dibidendo. |
Penny Stocks | Ang mga stock mula sa maliliit, hindi gaanong kilalang mga kumpanya ay karaniwang may presyo sa ilalim ng $5 bawat bahagi. | Ang mga stock na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib at pabagu-bago. Maaari silang mag-alok ng mataas na kita ngunit mayroon ding mataas na panganib na mawalan. |
Ano ang mas mahusay na paraan upang tanggapin ka kaysa sa isang bonus?
Simulan ang trading na may $30 na bonus sa iyong unang deposito.
Nalalapat ang mga Tuntunin at Kundisyon
Ano ang iba't ibang uri ng bonds?
Uri ng Bond | Paglalarawan | Mga tampok |
---|---|---|
Mga Bono ng Pamahalaan | Mga Bonds na inisyu ng mga pambansang pamahalaan upang makalikom ng pera. | Itinuturing silang napakaligtas dahil sinusuportahan sila ng gobyerno. Kasama sa mga halimbawa ang mga bonds ng US Treasury at UK Gilts. |
Mga Bono ng Munisipal | Mga Bonds na inisyu ng mga estado, lungsod, o iba pang lokal na pamahalaan. | Madalas silang tumulong sa pagpopondo sa mga pampublikong proyekto tulad ng mga paaralan o kalsada. Ang interes na kinita ay karaniwang walang buwis, ngunit nagdadala sila ng kaunti pang panganib kumpara sa mga bonds ng gobyerno . |
Corporate Bonds | Mga Bonds na inisyu ng mga kumpanya upang makalikom ng kapital para sa iba't ibang pangangailangan. | Ang mga bonds na ito ay karaniwang nag-aalok ng mas mataas na mga rate ng interes kaysa sa mga bonds ng gobyerno ngunit may higit na panganib. Ang panganib ay nakasalalay sa pinansiyal na kalusugan ng nag-isyu na kumpanya. |
Convertible Bonds | Mga bonds ng korporasyon na maaaring ma-convert sa isang tiyak na bilang ng mga pagbabahagi ng kumpanya. | Nag-aalok sila ng posibilidad na makinabang mula sa pagtaas ng presyo ng stock ng kumpanya. Karaniwang nag-aalok sila ng mas mababang mga rate ng interes kumpara sa mga regular na corporate bonds. |
Zero-Coupon Bonds | Ang mga Bonds ay ibinebenta nang may diskwento at hindi regular na nagbabayad ng interes. | Sa halip, ang mga ito ay tinubos sa halaga ng mukha sa panahon ng kapanahunan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at ang halaga ng mukha ay kumakatawan sa interes na nakuha. |
Mataas na ani na Bono | Mga Bonds na inisyu ng mga kumpanyang may mas mababang credit rating. | Nag-aalok sila ng mas mataas na mga rate ng interes upang mabayaran ang mas mataas na panganib. Ang mga ito ay tinatawag na "junk bonds." |
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) | Mga bonds ng gobyerno na idinisenyo upang protektahan laban sa inflation. | Ang pangunahing halaga ng TIPS ay tumataas kasama ng inflation at bumababa nang may deflation. Ang mga pagbabayad ng interes ay nakabatay sa inayos na prinsipal na ito. |
Callable Bonds | Mga Bonds na maaaring i-redeem ng nag-isyu bago ang petsa ng maturity. | Karaniwan silang nag-aalok ng mas mataas na mga rate ng interes, ngunit ang mga namumuhunan ay maaaring harapin ang panganib sa muling pamumuhunan kung ang bono ay tinawag nang maaga. |
Buod
Ngayong nakita mo na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga stock at mga bonds, alin ang mas gusto mo para sa iyong diskarte sa pamumuhunan? Ang mga stock ay nag-aalok ng pagmamay-ari at potensyal na paglago, habang ang mga bonds ay nagbibigay ng katatagan at regular na kita. Gumawa ng libreng Skilling CFD trading account ngayon at i-access ang mga sikat na pandaigdigang stock gaya ng Tesla, Microsoft, Apple na may napakababang spread. Pinagmulan: investopedia.com