Leverage Informationen
Das maximale Leverage, das Skilling anbietet, wird im Folgenden detaillierter nach Anlagetyp aufgeschlüsselt.
Financial Instruments | Maximum Leverage | Margin Requirement |
---|---|---|
Major FX | 500:1 | 0.20% |
Minor FX | 200:1 | 0.50% |
Gold | 200:1 | 0.50% |
Major Indices | 500:1 | 0.20% |
Minor Indices | 100:1 | 1% |
Commodities | 100:1 | 1% |
Stocks | 10:1 | 10% |
Cryptos | 5:1 | 20% |
Dynamisches Leverage
Skilling verwendet ein dynamisches Leveragemodell für Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien, das sich automatisch an die CFD-Handelspositionen eines Kunden anpasst. Wenn sich beispielsweise das USD-Volumen pro Vermögenswert eines Kunden erhöht, verringert sich das maximale Leverage entsprechend der nachfolgenden Tabelle.
Dieses Modell wird pro Handelssymbol angewendet. Wenn ein Kunde Positionen über mehrere Vermögenswerte hinweg offen hat, wird das Leverage für jedes Symbol separat berechnet.
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
---|---|---|
Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
Ein Beispiel für dynamisches Leverage
Ziehen wir ein EUR-Konto in Betracht, das 12.000.000 EUR/USD eröffnet (bitte beziehen Sie sich auf die Forex-Leverage-Stufen-Tabelle).
Symbol | Einheiten | Dynamisches Leverage | Anwendbares Leverage | Verwendete Margin | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | EUR/USD | 5.000.000 | 100% in Stufe 1 | 500:1 | 5.000.000/500 = € 10.000 |
Position 2 | EUR/USD | 3.000.000 | 100% in Stufe 2 | 200:1 | 3.000.000/200 = € 15.000 |
Position 3 | EUR/USD | 4.000.000 | 50% in Stufe 2 50% in Stufe 3 |
200:1 100:1 |
2.000.000/200 = € 10.000 2.000.000/100 = € 20.000 |
Position 4 | EUR/USD | 6.000.000 | 50% in Stufe 3 50% in Stufe 4 |
100:1 50:1 |
3.000.000/100 = € 30.000 3.000.000/50 = € 60.000 |
Gesamt | 18.000.000 | € 145.000 |
Symbol | Volumen | Dynamisches Leverage | Anwendbares Leverage | Verwendete Margin | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | S&P 500 | 160 | 100% in Stufe 1 | 500:1 | (160*3.120)/500 = $ 998 |
Position 2 | S&P 500 | 160 | 100% in Stufe 2 | 200:1 | (160*3.120)/200 = $ 2.496 |
Position 3 | S&P 500 | 1280 | 100% in Stufe 3 | 100:1 | (1280*3.120)/100 = $ 39.936 |
Position 4 | S&P 500 | 100 | 100% in Stufe 4 | 50:1 | (100*3.120)/50 = $ 6.240 |
Gesamt | 1.700 | $ 49.670 |
Symbol | Volumen | Dynamisches Leverage | Anwendbares Leverage | Verwendete Margin | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Gold | 300 | 100% in Stufe 1 | 200:1 | (300*1.670)/200 = $ 2.505 |
Position 2 | Gold | 300 | 100% in Stufe 2 | 100:1 | (300*1.670)/100 = $ 5.010 |
Position 3 | Gold | 2.400 | 100% in Stufe 3 | 50:1 | (2.400*1.670)/50 = $ 80.160 |
Position 4 | Gold | 100 | 100% in Stufe 4 | 20:1 | (100*1.670)/20 = $ 8.350 |
Gesamt | 3.100 | $ 96.025 |
Symbol | Volumen | Dynamisches Leverage | Anwendbares Leverage | Verwendete Margin | |
---|---|---|---|---|---|
Position 1 | Apple | 5.000 | 100% in Stufe 1 | 10:1 | (5.000*200)/10 = $ 100.000 |
Position 2 | Apple | 10.000 | 100% in Stufe 2 | 5:1 | (10.000*200)/5 = $ 400.000 |
Position 3 | Apple | 10.000 | 100% in Stufe 3 | 2:1 | (10.000*200)/2 = $ 1.000.000 |
Position 4 | Apple | 1.000 | 100% in Stufe 4 | 1:1 | (1.000*200)/1 = $ 200.000 |
Gesamt | 26.000 | $ 1.700.000 |
Leverage
Symbol | Max Leverage |
---|---|
EURUSD | 500:1 |
GBPUSD | 500:1 |
EURJPY | 500:1 |
USDJPY | 500:1 |
AUDUSD | 500:1 |
USDCHF | 200:1 |
GBPJPY | 500:1 |
USDCAD | 500:1 |
EURGBP | 500:1 |
EURCHF | 200:1 |
AUDJPY | 500:1 |
NZDUSD | 500:1 |
CHFJPY | 200:1 |
EURAUD | 500:1 |
CADJPY | 500:1 |
GBPAUD | 500:1 |
EURCAD | 500:1 |
AUDCAD | 500:1 |
GBPCAD | 500:1 |
AUDNZD | 500:1 |
NZDJPY | 500:1 |
USDNOK | 200:1 |
AUDCHF | 200:1 |
USDMXN | 200:1 |
GBPNZD | 500:1 |
EURNZD | 500:1 |
CADCHF | 500:1 |
USDSGD | 20:1 |
USDSEK | 200:1 |
NZDCAD | 500:1 |
EURSEK | 200:1 |
GBPSGD | 20:1 |
EURNOK | 200:1 |
EURHUF | 20:1 |
USDPLN | 20:1 |
USDDKK | 20:1 |
GBPNOK | 200:1 |
NZDCHF | 200:1 |
GBPCHF | 200:1 |
USDTRY | 50:1 |
EURTRY | 50:1 |
EURHKD | 20:1 |
EURZAR | 20:1 |
SGDJPY | 20:1 |
USDHKD | 20:1 |
USDZAR | 20:1 |
EURMXN | 20:1 |
EURPLN | 20:1 |
GBPZAR | 20:1 |
USDHUF | 20:1 |
EURCZK | 20:1 |
USDCZK | 20:1 |
EURDKK | 20:1 |
EURRUB | 50:1 |
USDRUB | 50:1 |
USDCNH | 20:1 |
GBPSEK | 200:1 |
AUDSGD | 20:1 |
CADNOK | 200:1 |
CHFNOK | 200:1 |
CHFPLN | 20:1 |
EURSGD | 20:1 |
GBPDKK | 20:1 |
NOKJPY | 200:1 |
NOKSEK | 200:1 |
TRYJPY | 50:1 |
USDRON | 20:1 |
USDTHB | 20:1 |
ZARJPY | 20:1 |
AUDNOK | 200:1 |
AUDPLN | 20:1 |
NOKDKK | 20:1 |
USDILS | 20:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
GOLD | 200:1 |
SILVER | 100:1 |
OIL WTI | 100:1 |
OIL BRENT | 100:1 |
Natural Gas | 50:1 |
Symbol | Max Leverage |
---|---|
Australia 200 | 500:1 |
EU Stocks 50 | 500:1 |
France 40 | 500:1 |
S&P 500 | 500:1 |
NASDAQ 100 | 500:1 |
DOWJONES 30 | 500:1 |
China A50 | 100:1 |
Germany 30 | 500:1 |
Hong Kong 50 | 100:1 |
Italy 40 | 100:1 |
Japan 225 | 100:1 |
Netherlands 25 | 100:1 |
Poland 20 | 100:1 |
Singapore Index | 100:1 |
Spain 35 | 100:1 |
Switzerland 20 | 100:1 |
UK 100 | 500:1 |