以下是 2024 年瑞典最受做空投資者的清單。如果該股票被“最賣空”,則意味著許多人認為其價值將會下跌。在本文中,我們將解釋什麼是賣空以及是什麼導致股票嚴重賣空。這可以幫助您了解為什麼某些股票成為目標,以及這對其未來可能意味著什麼。
2024年瑞典被賣空最多的股票
截至 2024 年 7 月 31 日星期三,以下是瑞典被賣空次數最多的股票(按百分比),以及每家公司的簡要說明:
S/N | 名稱 | 短% | 值(M SEK) | 位置數 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 斯堪迪克酒店集團 | 8.44% | 1,051.92 | 4 | 北歐地區領先的酒店營運商,提供住宿和會議設施。 |
2. | Samhällsbyggnadsbo。我諾登B | 7.85% | 0.00 | 4 | 專注於住宅物業和社區服務的房地產公司。 |
3. | JM | 6.71% | 901.15 | 7 | 北歐地區領先的住房和住宅區開發商。 |
4. | 真正的召喚者 | 5.50% | 558.98 | 2 | 一個位於瑞典的全球平台,用於驗證聯絡人並阻止騷擾電話。 |
5. | 入侵 | 5.06% | 255.45 | 3 | 提供債務催收和金融服務的信用管理服務公司。 |
6. | NIBE 工業 B | 4.38% | 0.00 | 6 | 節能解決方案製造商,包括暖氣、冷氣和通風系統。 |
7. | 擁抱者B組 | 4.20% | 0.00 | 4 | 全球遊戲和娛樂集團,以收購和開發視頻遊戲而聞名。 |
8. | Avanza 銀行控股 | 4.13% | 1,556.58 | 5 | 提供儲蓄帳戶、貸款和投資等金融服務的線上銀行。 |
9. | Securitas B | 3.97% | 0.00 | 5 | 跨國安全服務供應商,提供保全、技術和諮詢服務。 |
10. | 米普 | 3.93% | 553.87 | 6 | 專注於頭盔安全和腦部保護系統,特別是運動頭盔和安全頭盔。 |
11. | 中信集團 | 3.72% | 84.38 | 4 | 數位見解收集和市場研究領域的全球軟體領導者。 |
12. | 醫科達 B | 3.60% | 0.00 | 4 | 開發治療癌症和腦部疾病的臨床解決方案,專門從事放射治療和放射外科。 |
13. | 新奇 | 3.16% | 771.79 | 4 | 一家為訊息、語音和視訊提供基於雲端的通訊服務和 API 的供應商。 |
14. | 伊萊克斯 B | 3.14% | 0.00 | 5 | 家用電器的全球領導者,包括廚房、洗衣和居家舒適產品。 |
15. | 富斯瓦納 B | 2.82% | 0.00 | 4 | 戶外動力產品製造商,包括鏈鋸、修剪機和園藝拖拉機。 |
16. | PowerCell 瑞典 | 2.60% | 34.68 | 4 | 開發和生產用於固定和移動應用的燃料電池堆和系統。 |
17. | 海克斯康集團 | 2.47% | 316.73 | 2 | 電信網路光纖產品和解決方案供應商。 |
18. | 博利登 | 2.33% | 2,081.05 | 3 | 一家金屬和礦業公司,專注於金屬的勘探、開採、冶煉和回收。 |
19. | 倫丁能源 | 2.30% | 49.87 | 3 | 一家石油和天然氣勘探和生產公司,主要在挪威營運。 |
20. | 沃爾沃 | 2.20% | — | 3 | 一家著名的汽車製造商,生產高檔汽車並提供相關的移動服務。 |
來源:shortnordic.com
大部分做空股票是什麼意思?
大多數做空股票是指相信價格會下跌的投資者藉入和賣出的股票比例很高。這種做法被稱為賣空,涉及出售借入的股票,以便稍後以較低的價格買回,從而利潤。從本質上講,這些股票被認為其價值會下跌的投資者所押注。作為被做空最多的股票之一,意味著許多投資者對該公司的未來表現感到悲觀。
什麼被視為嚴重賣空的股票?
嚴重做空的股票是指其大部分可用股票被賣空的股票。通常,如果一家公司超過 10% 的股票被賣空,則被視為嚴重賣空。這種高水準的空頭興趣可能表明許多投資者預計股票價格會下跌。然而,它也可能導致“擠空”,即價格意外上漲,迫使賣空者以更高的價格回購股票,進一步推高股價。
透過屢獲殊榮的差價合約交易平台交易股票
加入Skilling,一家屢獲殊榮的差價合約經紀商,讓您可以交易 900 多種全球股票差價合約。當您瀏覽您最喜愛的市場時,請享受先進的交易工具、有競爭力的低點差和卓越的客戶支援。立即建立免費的 Skilling差價合約交易帳戶。