Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Dưới đây là danh sách các cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất của Thụy Điển năm 2024. Bán khống là khi nhà đầu tư tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Nếu cổ phiếu "bị bán khống nhiều nhất", điều đó có nghĩa là nhiều người tin rằng giá trị của cổ phiếu sẽ giảm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích bán khống là gì và điều gì khiến một cổ phiếu bị bán khống nhiều. Điều này có thể giúp bạn hiểu lý do tại sao một số cổ phiếu nhất định đang bị nhắm mục tiêu và điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với tương lai của chúng.
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất của Thụy Điển năm 2024
Tính đến thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2024, sau đây là danh sách các cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất của Thụy Điển theo tỷ lệ phần trăm, cùng với mô tả ngắn gọn về từng công ty:
S/N | Tên | Ngắn % | Giá trị (M SEK) | Số lượng vị trí | Mô tả |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tập đoàn khách sạn Scandic | 8,44% | 1.051,92 | 4 | Một đơn vị điều hành khách sạn hàng đầu ở khu vực Bắc Âu, cung cấp chỗ nghỉ và cơ sở hội nghị. |
2. | Samhällsbyggnadsbo. Tôi Norden B | 7,85% | 0,00 | 4 | Một công ty bất động sản tập trung vào bất động sản nhà ở và dịch vụ cộng đồng. |
3. | JM | 6,71% | 901,15 | 7 | Một nhà phát triển nhà ở và khu dân cư hàng đầu ở khu vực Bắc Âu. |
4. | Người gọi đích thực | 5,50% | 558,98 | 2 | Một nền tảng toàn cầu để xác minh danh bạ và chặn các cuộc gọi không mong muốn, có trụ sở tại Thụy Điển. |
5. | Phần đệm | 5,06% | 255,45 | 3 | Một công ty dịch vụ quản lý tín dụng cung cấp dịch vụ thu nợ và tài chính. |
6. | NIBE Công nghiệp B | 4,38% | 0,00 | 6 | Nhà sản xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm hệ thống sưởi ấm, làm mát và thông gió. |
7. | Nhóm Embracer B | 4,20% | 0,00 | 4 | Một tập đoàn giải trí và trò chơi điện tử toàn cầu, nổi tiếng với việc mua lại và phát triển trò chơi điện tử. |
8. | Ngân hàng Avanza đang nắm giữ | 4,13% | 1.556,58 | 5 | Một ngân hàng trực tuyến cung cấp các dịch vụ tài chính như tài khoản tiết kiệm, cho vay và đầu tư. |
9. | Bảo mật B | 3,97% | 0,00 | 5 | Nhà cung cấp dịch vụ an ninh đa quốc gia, cung cấp dịch vụ bảo vệ, công nghệ và tư vấn. |
10. | Mips | 3,93% | 553,87 | 6 | Chuyên về hệ thống mũ bảo hiểm an toàn và bảo vệ não, đặc biệt là mũ bảo hiểm thể thao và an toàn. |
11. | Nhóm Cint | 3,72% | 84,38 | 4 | Công ty phần mềm hàng đầu thế giới về thu thập thông tin chuyên sâu về kỹ thuật số và nghiên cứu thị trường. |
12. | Elekta B | 3,60% | 0,00 | 4 | Phát triển các giải pháp lâm sàng để điều trị ung thư và các rối loạn não, chuyên về xạ trị và phẫu thuật xạ trị. |
13. | Sinch | 3,16% | 771,79 | 4 | Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đám mây và API cho nhắn tin, thoại và video. |
14. | Máy giặt Electrolux B | 3,14% | 0,00 | 5 | Công ty hàng đầu thế giới về đồ gia dụng, bao gồm đồ nhà bếp, đồ giặt và đồ gia dụng tiện nghi. |
15. | Husqvarna B | 2,82% | 0,00 | 4 | Nhà sản xuất các sản phẩm điện ngoài trời, bao gồm máy cưa xích, máy cắt cỏ và máy kéo làm vườn. |
16. | PowerCell Thụy Điển | 2,60% | 34,68 | 4 | Phát triển và sản xuất các hệ thống và ngăn xếp pin nhiên liệu cho các ứng dụng cố định và di động. |
17. | Nhóm Hexatronic | 2,47% | 316,73 | 2 | Nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp cáp quang cho mạng viễn thông. |
18. | Boliden | 2,33% | 2.081,05 | 3 | Một công ty khai thác kim loại và khoáng sản, tập trung vào thăm dò, khai thác, luyện kim và tái chế kim loại. |
19. | Năng lượng Lundin | 2,30% | 49,87 | 3 | Một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí, chủ yếu hoạt động ở Na Uy. |
20. | Volvo | 2,20% | — | 3 | Một nhà sản xuất ô tô nổi tiếng, sản xuất xe hơi cao cấp và cung cấp các dịch vụ di chuyển liên quan. |
Nguồn: shortnordic.com
Hầu hết các cổ phiếu bị bán khống có nghĩa là gì?
Hầu hết các cổ phiếu bị bán khống là các cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm cổ phiếu cao được vay và bán bởi nhà đầu tư tin rằng giá sẽ giảm. Thực hành này, được gọi là bán khống, bao gồm việc bán các cổ phiếu được vay với mục đích mua lại chúng với giá thấp hơn sau đó, do đó kiếm được lợi nhuận. Về cơ bản, các cổ phiếu này đang bị nhà đầu tư đặt cược chống lại vì họ nghĩ rằng giá trị của chúng sẽ giảm. Là một trong những cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất có nghĩa là rất nhiều nhà đầu tư bi quan về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Cổ phiếu nào được coi là bị bán khống nhiều?
Cổ phiếu bị bán khống nhiều là cổ phiếu mà một tỷ lệ lớn cổ phiếu có sẵn đã được bán khống. Thông thường, nếu hơn 10% cổ phiếu của một công ty bị bán khống, thì cổ phiếu đó được coi là bị bán khống nhiều. Mức độ quan tâm bán khống cao này có thể chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ giảm. Tuy nhiên, nó cũng có thể dẫn đến "bán khống ép giá", khi giá tăng đột ngột, buộc những người bán khống phải mua lại cổ phiếu với giá cao hơn, đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn nữa.
Giao dịch cổ phiếu với nền tảng giao dịch CFD từng đoạt giải thưởng
Tham gia Skilling, một sàn giao dịch CFD đạt nhiều giải thưởng cho phép bạn giao dịch hơn 900 cổ phiếu CFD toàn cầu. Tận hưởng các công cụ giao dịch tiên tiến, mức chênh lệch giá thấp cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đặc biệt khi bạn điều hướng các thị trường yêu thích của mình. Tạo một tài khoản giao dịch CFD Skilling miễn phí ngay hôm nay.