Inizia il tuo viaggio nel trading con Skilling
Il 79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
Inizia il tuo viaggio nel trading con Skilling
Il 79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.
Di seguito troverai un elenco delle azioni svedesi più shortate nel 2024. La Vendita allo scoperto è quando gli investitori credono che il prezzo di un'azione scenderà. Se l'azione è "la più shortata", significa che molte persone credono che il suo valore scenderà. In questo articolo, spiegheremo cos'è la vendita allo scoperto e cosa rende un'azione fortemente shortata. Questo può aiutarti a capire perché alcune azioni sono prese di mira e cosa potrebbe significare per il loro futuro.
Sfrutta la volatilità dei mercati azionari
Prendi posizione sul movimento dei prezzi delle azioni. Non perdere mai un'opportunità.
Le azioni svedesi più shortate nel 2024
Ecco le azioni svedesi più vendute allo scoperto in percentuale a partire da mercoledì 31 luglio 2024, insieme a una breve descrizione di ciascuna società:
S/N | Nome | Breve % | Valore (M SEK) | Numero di posizioni | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gruppo alberghiero Scandic | 8,44% | 1.051,92 | 4 | Uno dei principali operatori alberghieri della regione nordica, che fornisce alloggi e strutture per conferenze. |
2. | Samhällsbyggnadsbo. I Norden B | 7,85% | 0,00 | 4 | Una società immobiliare specializzata in immobili residenziali e servizi alla comunità. |
3. | JM | 6,71% | 901.15 | 7 | Uno dei principali sviluppatori di alloggi e aree residenziali nella regione nordica. |
4. | Vero chiamante | 5,50% | 558,98 | 2 | Una piattaforma globale per la verifica dei contatti e il blocco delle chiamate indesiderate, con sede in Svezia. |
5. | Interno | 5,06% | 255,45 | 3 | Una società di servizi di gestione del credito che fornisce servizi finanziari e di recupero debito. |
6. | NIBE Industria B | 4,38% | 0,00 | 6 | Produttore di soluzioni ad alta efficienza energetica, tra cui sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. |
7. | Gruppo degli abbracciatori B | 4,20% | 0,00 | 4 | Un gruppo globale nel settore del gioco e dell'intrattenimento, noto per l'acquisizione e lo sviluppo di videogiochi. |
8. | Banca Avanzata Holding | 4,13% | 1.556,58 | 5 | Una banca online che fornisce servizi finanziari come conti di risparmio, prestiti e investimenti. |
9. | Sicurezza B | 3,97% | 0,00 | 5 | Fornitore multinazionale di servizi di sicurezza, che offre servizi di vigilanza, tecnologia e consulenza. |
10. | Mips | 3,93% | 553,87 | 6 | Specializzato in sistemi di sicurezza per caschi e di protezione cerebrale, in particolare per caschi sportivi e di sicurezza. |
11. | Gruppo Cint | 3,72% | 84.38 | 4 | Leader mondiale nel settore del software per la raccolta di informazioni digitali e ricerche di mercato. |
12. | Elettra B | 3,60% | 0,00 | 4 | Sviluppa soluzioni cliniche per il trattamento del cancro e dei disturbi cerebrali, specializzandosi in radioterapia e radiochirurgia. |
13. | Sincero | 3,16% | 771.79 | 4 | Fornitore di servizi di comunicazione basati su cloud e API per messaggistica, voce e video. |
14. | Elettrolux B | 3,14% | 0,00 | 5 | Leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, tra cui prodotti per la cucina, per il bucato e per il comfort domestico. |
15. | Husqvarna B | 2,82% | 0,00 | 4 | Produttore di prodotti elettrici per esterni, tra cui motoseghe, decespugliatori e trattorini da giardino. |
16. | PowerCell Svezia | 2,60% | 34.68 | 4 | Sviluppa e produce pile e sistemi di celle a combustibile per applicazioni fisse e mobili. |
17. | Gruppo esatronico | 2,47% | 316.73 | 2 | Fornitore di prodotti e soluzioni in fibra ottica per reti di telecomunicazioni. |
18. | Bolidene | 2,33% | 2.081,05 | 3 | Un'azienda metallurgica e mineraria specializzata nell'esplorazione, nell'estrazione, nella fusione e nel riciclaggio dei metalli. |
19. | Energia Lundin | 2,30% | 49,87 | 3 | Una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas, che opera principalmente in Norvegia. |
20. | Volvo | 2,20% | — | 3 | Una rinomata casa automobilistica che produce auto di lusso e offre servizi di mobilità correlati. |
Fonte: shortnordic.com
Cosa significa la maggior parte delle azioni vendute allo scoperto?
La maggior parte delle azioni shortate si riferisce ad azioni che hanno un'alta percentuale di azioni prese in prestito e vendute da investitori che credono che il prezzo scenderà. Questa pratica, nota come vendita allo scoperto, comporta la vendita di azioni prese in prestito con l'intenzione di riacquistarle a un prezzo inferiore in seguito, realizzando così un profitto. In sostanza, queste azioni sono oggetto di scommesse da parte di investitori che pensano che il loro valore diminuirà. Essere una delle azioni più shortate significa che molti investitori sono pessimisti sulla performance futura della società.
Cosa si intende per "titolo fortemente short"?
Un titolo fortemente shortato è un titolo in cui una grande percentuale delle sue azioni disponibili è stata venduta allo scoperto. In genere, se più del 10% delle azioni di una società è shortato, è considerato fortemente shortato. Questo alto livello di interesse allo scoperto può indicare che molti investitori si aspettano che il prezzo del titolo scenda. Tuttavia, può anche portare a uno "short squeeze", in cui il prezzo aumenta inaspettatamente, costringendo i venditori allo scoperto a riacquistare azioni a un prezzo più alto, facendo ulteriormente salire il prezzo delle azioni.
Negozia azioni con una piattaforma di trading CFD pluripremiata
Unisciti a Skilling, un broker CFD pluripremiato che ti consente di negoziare oltre 900 CFD su azioni globali. Goditi strumenti di trading avanzati, spread bassi competitivi e un'assistenza clienti eccezionale mentre navighi nei tuoi mercati preferiti. Crea oggi stesso un account di trading CFD Skilling gratuito.