Commencez votre voyage de trading avec Skilling!
76% des comptes CFD des particuliers perdent de l'argent.
Commencez votre voyage de trading avec Skilling!
76% des comptes CFD des particuliers perdent de l'argent.
Vous trouverez ci-dessous une liste des actions les plus vendues à découvert en Suède en 2024. La Vente à découvert se produit lorsque les investisseurs pensent que le prix d'une action va baisser. Si l'action est « la plus vendue à découvert », cela signifie que de nombreuses personnes pensent que sa valeur va baisser. Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est la vente à découvert et ce qui fait qu'une action est fortement vendue à découvert. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi certaines actions sont ciblées et ce que cela pourrait signifier pour leur avenir.
Capitaliser sur la volatilité des marchés boursiers
Prendre position sur les cours boursiers en mouvement. Ne manquez jamais une occasion.
Les actions suédoises les plus vendues à découvert en 2024
Au mercredi 31 juillet 2024, voici les actions suédoises les plus vendues à découvert en pourcentage, ainsi qu'une brève description de chaque société:
S/N | Nom | % court | Valeur (M SEK) | Nombre de positions | Description |
---|---|---|---|---|---|
1. | Groupe hôtelier Scandic | 8,44% | 1 051,92 | 4 | Un opérateur hôtelier de premier plan dans la région nordique, proposant des hébergements et des salles de conférence. |
2. | Samhällsbyggnadsbo. Je Norden B | 7,85% | 0,00 | 4 | Une société immobilière axée sur les propriétés résidentielles et les services communautaires. |
3. | JM | 6,71% | 901.15 | 7 | Un développeur leader de logements et de zones résidentielles dans la région nordique. |
4. | Truecaller | 5,50% | 558,98 | 2 | Une plateforme mondiale de vérification des contacts et de blocage des appels indésirables, basée en Suède. |
5. | Intro | 5,06% | 255,45 | 3 | Une société de services de gestion de crédit fournissant des services de recouvrement de dette et des services financiers. |
6. | NIBE Industrie B | 4,38% | 0,00 | 6 | Un fabricant de solutions écoénergétiques, notamment de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. |
7. | Groupe Embracer B | 4,20% | 0,00 | 4 | Un groupe mondial de jeux et de divertissement, connu pour l'acquisition et le développement de jeux vidéo. |
8. | Avanza Bank Holding | 4,13% | 1 556,58 | 5 | Une banque en ligne fournissant des services financiers tels que des comptes d'épargne, des prêts et des investissements. |
9. | Securitas B | 3,97% | 0,00 | 5 | Un fournisseur multinational de services de sécurité, offrant des services de surveillance, de technologie et de conseil. |
10. | Mips | 3,93% | 553,87 | 6 | Spécialisé dans les casques de sécurité et les systèmes de protection du cerveau, notamment pour les casques de sport et de sécurité. |
11. | Groupe Cint | 3,72% | 84,38 | 4 | Un leader mondial des logiciels de collecte d’informations numériques et d’études de marché. |
12. | Électro B | 3,60% | 0,00 | 4 | Développe des solutions cliniques pour le traitement du cancer et des troubles cérébraux, spécialisé en radiothérapie et radiochirurgie. |
13. | Sinch | 3,16% | 771,79 | 4 | Un fournisseur de services de communication basés sur le cloud et d'API pour la messagerie, la voix et la vidéo. |
14. | Electrolux B | 3,14% | 0,00 | 5 | Un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, notamment des produits de cuisine, de buanderie et de confort domestique. |
15. | Husqvarna B | 2,82% | 0,00 | 4 | Un fabricant de produits électriques d’extérieur, notamment de tronçonneuses, de débroussailleuses et de tracteurs de jardin. |
16. | PowerCell Suède | 2,60% | 34,68 | 4 | Développe et produit des piles à combustible et des systèmes pour applications stationnaires et mobiles. |
17. | Groupe Hexatronique | 2,47% | 316,73 | 2 | Fournisseur de produits et solutions de fibre optique pour les réseaux télécoms. |
18. | Boliden | 2,33% | 2 081,05 | 3 | Une société de métaux et d’exploitation minière, axée sur l’exploration, l’exploitation minière, la fusion et le recyclage des métaux. |
19. | Énergie Lundin | 2,30% | 49,87 | 3 | Une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz, opérant principalement en Norvège. |
20. | Volvo | 2,20% | — | 3 | Un constructeur automobile renommé, produisant des voitures haut de gamme et proposant des services de mobilité associés. |
Source: shortnordic.com
Que signifient la plupart des actions vendues à découvert?
La plupart des actions vendues à découvert sont des actions dont un pourcentage élevé d'actions sont empruntées et vendues par des investisseurs qui pensent que le prix va baisser. Cette pratique, connue sous le nom de vente à découvert, consiste à vendre des actions empruntées avec l'intention de les racheter ultérieurement à un prix inférieur, réalisant ainsi un profit. Essentiellement, ces actions sont contrecarrées par des investisseurs qui pensent que leur valeur va diminuer. Le fait d'être l'une des actions les plus vendues à découvert signifie que de nombreux investisseurs sont pessimistes quant aux performances futures de l'entreprise.
Qu'est-ce qui est considéré comme une action fortement vendue à découvert?
Une action fortement vendue à découvert est une action dont un pourcentage important d'actions disponibles a été vendu à découvert. En règle générale, si plus de 10 % des actions d'une société sont vendues à découvert, on considère qu'elle est fortement vendue à découvert. Ce niveau élevé d'intérêt à découvert peut indiquer que de nombreux investisseurs s'attendent à une baisse du prix de l'action. Cependant, cela peut également conduire à un « short squeeze», où le prix augmente de manière inattendue, obligeant les vendeurs à découvert à racheter des actions à un prix plus élevé, ce qui fait encore grimper le prix de l'action.
Négociez des actions avec une plateforme de trading CFD primée
Rejoignez Skilling, un |courtier CFD primé à plusieurs reprises vous permettant de négocier plus de 900 CFD sur actions mondiales. Profitez d'outils de trading avancés, de faibles spreads compétitifs et d'un support client exceptionnel tout en naviguant sur vos marchés préférés. Créez un compte de trading CFD Skilling gratuit dès aujourd'hui.