Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Skilling!
76% der CFD-Einzelhandelskonten verlieren Geld.
Beginnen Sie Ihre Handelsreise mit Skilling!
76% der CFD-Einzelhandelskonten verlieren Geld.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der am meisten geshorteten Aktien Schwedens im Jahr 2024. Leerverkäufe finden statt, wenn Investoren glauben, dass der Kurs einer Aktie fallen wird. Wenn die Aktie „am meisten geshortet“ ist, bedeutet das, dass viele Leute glauben, dass ihr Wert fallen wird. In diesem Artikel erklären wir, was Leerverkäufe sind und was eine Aktie zu stark geshorteten Aktien macht. Dies kann Ihnen helfen zu verstehen, warum bestimmte Aktien ins Visier genommen werden und was das für ihre Zukunft bedeuten könnte.
Profitieren Sie von der Volatilität an den Aktienmärkten
Nehmen Sie eine Position zu sich bewegenden Aktienkursen ein. Verpassen Sie keine Gelegenheit.
Schwedens meistgeshortete Aktien im Jahr 2024
Hier sind die am häufigsten geshorteten Aktien Schwedens (Stand: Mittwoch, 31. Juli 2024) in Prozent, zusammen mit einer kurzen Beschreibung jedes Unternehmens:
S/N | Name | Kurzer % | Wert (Mio. SEK) | Anzahl der Positionen | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scandic Hotels Group | 8,44 % | 1.051,92 | 4 | Ein führender Hotelbetreiber in der nordischen Region, der Unterkünfte und Konferenzeinrichtungen anbietet. |
2. | Samhällsbyggnadsbo. Ich Norden B | 7,85 % | 0,00 | 4 | Ein Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien und kommunalen Dienstleistungen. |
3. | JM | 6,71 % | 901.15 | 7 | Ein führender Entwickler von Wohnungen und Wohngebieten in der nordischen Region. |
4. | Wahrer Anrufer | 5,50 % | 558,98 | 2 | Eine globale Plattform zum Überprüfen von Kontakten und Blockieren unerwünschter Anrufe mit Sitz in Schweden. |
5. | Intrum | 5,06 % | 255,45 | 3 | Ein Kreditmanagement-Dienstleistungsunternehmen, das schulden und Finanzdienstleistungen anbietet. |
6. | NIBE Industrier B | 4,38 % | 0,00 | 6 | Ein Hersteller energieeffizienter Lösungen, einschließlich Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme. |
7. | Embracer-Gruppe B | 4,20 % | 0,00 | 4 | Eine globale Gaming- und Unterhaltungsgruppe, die für den Erwerb und die Entwicklung von Videospielen bekannt ist. |
8. | Avanza Bank Holding | 4,13 % | 1.556,58 | 5 | Eine Online-Bank, die Finanzdienstleistungen wie Sparkonten, Kredite und Investitionen anbietet. |
9. | Securitas B | 3,97 % | 0,00 | 5 | Ein multinationaler Sicherheitsdienstleister, der Bewachungs-, Technologie- und Beratungsdienste anbietet. |
10. | Mips | 3,93 % | 553,87 | 6 | Spezialisiert auf Helmsicherheits- und Gehirnschutzsysteme, insbesondere für Sport- und Schutzhelme. |
11. | Cint-Gruppe | 3,72 % | 84,38 | 4 | Ein weltweit führendes Softwareunternehmen für die Gewinnung digitaler Erkenntnisse und Marktforschung. |
12. | Elekta B | 3,60 % | 0,00 | 4 | Entwickelt klinische Lösungen zur Behandlung von Krebs und Hirnerkrankungen und ist auf Strahlentherapie und Radiochirurgie spezialisiert. |
13. | Sinch | 3,16 % | 771,79 | 4 | Ein Anbieter von cloudbasierten Kommunikationsdiensten und APIs für Messaging, Sprache und Video. |
14. | Electrolux B | 3,14 % | 0,00 | 5 | Ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsgeräten, einschließlich Produkten für Küche, Wäsche und Wohnkomfort. |
15. | Husqvarna B | 2,82 % | 0,00 | 4 | Ein Hersteller von Gartengeräten, darunter Kettensägen, Trimmer und Gartentraktoren. |
16. | PowerCell Schweden | 2,60 % | 34,68 | 4 | Entwickelt und produziert Brennstoffzellenstapel und -systeme für stationäre und mobile Anwendungen. |
17. | Hexatronic-Gruppe | 2,47 % | 316,73 | 2 | Ein Anbieter von Glasfaserprodukten und -lösungen für Telekommunikationsnetze. |
18. | Boliden | 2,33 % | 2.081,05 | 3 | Ein Metall- und Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration, den Abbau, die Verhüttung und das Recycling von Metallen konzentriert. |
19. | Lundin Energie | 2,30 % | 49,87 | 3 | Ein Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, das hauptsächlich in Norwegen tätig ist. |
20. | Volvo | 2,20 % | — | 3 | Ein renommierter Automobilhersteller, der Premiumautos produziert und entsprechende Mobilitätsdienste anbietet. |
Quelle: shortnordic.com
Was bedeutet „am häufigsten geshortete Aktien“?
Die meisten Leerverkäufe beziehen sich auf Aktien, bei denen ein hoher Prozentsatz der Aktien von Investoren geliehen und verkauft wird, die glauben, dass der Preis fallen wird. Bei dieser Praxis, bekannt als Leerverkäufe, werden geliehene Aktien verkauft, um sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und so einen profitieren zu erzielen. Im Wesentlichen wetten Investoren gegen diese Aktien, weil sie glauben, dass ihr Wert sinken wird. Dass diese Aktien zu den am häufigsten leerverkauften Aktien gehören, bedeutet, dass viele Investoren pessimistisch sind, was die zukünftige Entwicklung des Unternehmens angeht.
Was gilt als stark geshortete Aktie?
Eine stark geshortete Aktie ist eine Aktie, bei der ein großer Prozentsatz der verfügbaren Aktien leerverkauft wurde. Wenn mehr als 10 % der Aktien eines Unternehmens leerverkauft sind, gilt dies normalerweise als stark geshortet. Dieses hohe Maß an Leerverkäufen kann darauf hinweisen, dass viele Investoren einen Kursrückgang der Aktie erwarten. Es kann jedoch auch zu einem „Short Squeeze “ führen, bei dem der Kurs unerwartet steigt und Leerverkäufer gezwungen sind, Aktien zu einem höheren Preis zurückzukaufen, was den Aktienkurs weiter in die Höhe treibt.
Handeln Sie mit Aktien mit einer preisgekrönten CFD-Handelsplattform
Werden Sie Mitglied bei Skilling, einem mehrfach preisgekrönten CFD-Broker, der Ihnen den Handel mit über 900 globalen Aktien-CFDs ermöglicht. Profitieren Sie von fortschrittlichen Handelstools, wettbewerbsfähigen niedrigen Spreads und außergewöhnlichem Kundensupport, während Sie Ihre bevorzugten Märkte erkunden. Eröffnen Sie noch heute ein kostenloses Skilling CFD-Handelskonto.