以下是 2024 年瑞典卖空最多的股票列表。卖空是指投资者认为股票价格会下跌。如果股票“卖空最多”,则意味着许多人认为其价值会下跌。在本文中,我们将解释什么是卖空以及什么导致股票被大量卖空。这可以帮助您了解为什么某些 股票成为目标以及这对它们的未来意味着什么。
2024 年瑞典卖空最多的股票
截至 2024 年 7 月 31 日星期三,以下是瑞典卖空股票占比最多的股票,以及每家公司的简要介绍:
S/N | 名称 | 短% | 价值(百万瑞典克朗) | 位置数量 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 斯堪迪克酒店集团 | 8.44% | 1,051.92 | 4 | 北欧地区领先的酒店运营商,提供住宿和会议设施。 |
2. | Samhällsbyggnadsbo。我诺登B | 7.85% | 0.00 | 4 | 一家专注于住宅物业和社区服务的房地产公司。 |
3. | 杰姆 | 6.71% | 901.15 | 7 | 北欧地区领先的住房和住宅区开发商。 |
4. | 真呼唤者 | 5.50% | 558.98 | 2 | 一个总部位于瑞典的验证联系人和阻止骚扰电话的全球平台。 |
5. | 内部 | 5.06% | 255.45 | 3 | 一家提供债务追偿和金融服务的信用管理服务公司。 |
6. | NIBE 工业 B | 4.38% | 0.00 | 6 | 一家节能解决方案制造商,包括供暖、制冷和通风系统。 |
7. | Embracer B 组 | 4.20% | 0.00 | 4 | 一家全球游戏和娱乐集团,以收购和开发视频游戏而闻名。 |
8. | Avanza 银行控股 | 4.13% | 1,556.58 | 5 | 提供储蓄账户、贷款和投资等金融服务的网上银行。 |
9. | Securitas B | 3.97% | 0.00 | 5 | 一家跨国安全服务提供商,提供保安、技术和咨询服务。 |
10. | Mips | 3.93% | 553.87 | 6 | 专门研究头盔安全和大脑保护系统,特别是运动和安全头盔。 |
11. | Cint 集团 | 3.72% | 84.38 | 4 | 数字洞察收集和市场研究领域的全球软件领导者。 |
12. | Elekta B | 3.60% | 0.00 | 4 | 开发治疗癌症和脑部疾病的临床解决方案,专攻放射治疗和放射外科。 |
13. | 辛奇 | 3.16% | 771.79 | 4 | 一家提供基于云的消息、语音和视频通信服务和 API 的提供商。 |
14. | 伊莱克斯 B | 3.14% | 0.00 | 5 | 家用电器领域的全球领导者,产品包括厨房、洗衣和家居舒适产品。 |
15. | Husqvarna B | 2.82% | 0.00 | 4 | 一家户外电动产品制造商,产品包括链锯、修剪机和花园拖拉机。 |
16. | PowerCell 瑞典 | 2.60% | 34.68 | 4 | 开发和生产用于固定和移动应用的燃料电池堆和系统。 |
17. | Hexatronic 集团 | 2.47% | 316.73 | 2 | 电信网络光纤产品和解决方案的供应商。 |
18. | 博利登 | 2.33% | 2,081.05 | 3 | 一家金属和矿业公司,专注于金属的勘探、开采、冶炼和回收。 |
19. | 伦丁能源 | 2.30% | 49.87 | 3 | 一家石油和天然气勘探和生产公司,主要在挪威运营。 |
20. | 沃尔沃 | 2.20% | — | 3 | 一家知名汽车制造商,生产高档汽车并提供相关的移动服务。 |
来源:shortnordic.com
最多卖空股票代表什么意思?
卖空最多的股票是指股票中有很大一部分被投资者借入并出售,而投资者认为股价会下跌。这种做法被称为 卖空,即卖出借入的股票,然后以较低的价格买回,从而利润。本质上,这些股票被投资者押注做空,他们认为这些股票的价值会下降。成为卖空最多的股票之一意味着很多投资者对公司的未来表现持悲观态度。
什么被视为严重做空的股票?
严重做空的股票是指其大部分可用股票被卖空的股票。通常,如果一家公司超过 10% 的股票被卖空,则被视为严重卖空。这种高水准的空头兴趣可能表明许多投资者预计股票价格会下跌。然而,它也可能导致“挤空”,即价格意外上涨,迫使卖空者以更高的价格回购股票,进一步推高股价。
使用屡获殊荣的 CFD 交易平台交易股票
加入 Skilling,一家 屡获殊荣的 CFD 经纪商,让您可以交易超过 900 种全球股票 CFD。在您浏览自己喜欢的市场时,享受先进的交易工具、具有竞争力的低点差和卓越的客户支持。立即创建一个免费的 Skilling CFD 交易账户。